着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 人 気 |
単勝 オッズ |
厩舎 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ○地フェデラリスト | 牡4 | 57.0 | 蛯名 | 1:59.5 | 4 | 6.9 | (美浦)田中剛 | 528(+8) | |
2 | 4 | 7 | ノーステア | セ3 | 55.0 | Mデムー | 2:00.0 | 3 | 5 | 9.4 | (美浦)鹿戸雄 | 530(-4) |
3 | 2 | 4 | アロマカフェ | 牡4 | 57.0 | 武豊 | 2:00.3 | 2 | 1 | 4.9 | (美浦)小島太 | 478(-2) |
4 | 7 | 14 | ○外メーヴェ | 牝3 | 53.0 | 丸山 | 2:00.4 | 1/2 | 9 | 23.7 | (美浦)栗田博 | 452(-4) |
5 | 8 | 16 | ミカエルビスティー | 牡4 | 57.0 | 三浦 | 2:00.4 | ハナ | 3 | 6.2 | (栗東)矢作 | 472(-8) |
6 | 1 | 2 | リッカロイヤル | 牡6 | 57.0 | 後藤 | 2:00.5 | 1/2 | 10 | 33.2 | (栗東)須貝 | 536(+4) |
7 | 5 | 9 | エーブチェアマン | 牡4 | 57.0 | 戸崎圭 | 2:00.5 | アタマ | 2 | 5.9 | (美浦)清水利 | 438(+4) |
8 | 3 | 6 | マイネルアトレ | 牡6 | 57.0 | シュタル | 2:00.6 | クビ | 14 | 111.5 | (栗東)中村 | 472(-8) |
9 | 1 | 1 | ネオサクセス | 牡4 | 57.0 | 石橋脩 | 2:00.7 | 1/2 | 7 | 10.7 | (美浦)鈴木勝 | 468(0) |
10 | 4 | 8 | シャガール | 牡4 | 57.0 | 横山典 | 2:00.9 | 1.1/4 | 6 | 9.9 | (美浦)藤沢和 | 500(0) |
11 | 6 | 12 | アキノカウンター | 牡5 | 57.0 | 御神本 | 2:00.9 | クビ | 15 | 123.8 | (栗東)中村 | 454(-2) |
12 | 3 | 5 | コスモラピュタ | 牡4 | 57.0 | ルメール | 2:00.9 | ハナ | 8 | 14.0 | (美浦)高橋祥 | 472(0) |
13 | 8 | 15 | ドリームノクターン | 牡6 | 57.0 | 柴田大 | 2:01.6 | 4 | 11 | 37.3 | (美浦)斎藤 | 508(+2) |
14 | 6 | 11 | ○地ゴールディーロック | 牡7 | 57.0 | 宮崎 | 2:01.9 | 2 | 16 | 295.9 | (美浦)柄崎 | 470(+2) |
15 | 7 | 13 | タマモグレアー | セ7 | 57.0 | 大庭 | 2:02.2 | 1.3/4 | 12 | 86.3 | (栗東)中竹 | 522(-2) |
16 | 5 | 10 | フェニコーン | 牡7 | 57.0 | 田中勝 | 2:02.2 | アタマ | 13 | 96.5 | (美浦)小桧山 | 506(+2) |
単勝 | 03 | 690円 | 4人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 03 07 04 |
260円 320円 200円 |
4人気 6人気 1人気 |
枠連 | 02 - 04 | 650円 | 1人気 |
馬連 | 03 - 07 | 3,070円 | 13人気 |
ワイド | 03 - 07 03 - 04 04 - 07 |
960円 540円 810円 |
11人気 1人気 5人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 03 → 07 | 5,850円 | 22人気 |
三連複 | 03 - 04 - 07 | 5,140円 | 8人気 |
三連単 | 03 → 07 → 04 | 35,800円 | 76人気 |
イン伸び
以下の対応が可能です。
※ミュート機能により非表示となった投稿を完全に見えなくなるよう修正しました。これにより表示件数が少なく表示される場合がございますのでご了承ください。
(c)NetDreamers