着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 人 気 |
単勝 オッズ |
厩舎 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 12 | アーリーロブスト | 牡5 | 56.0 | 太宰 | 1:11.6 | 5 | 13.4 | (栗東)本田 | 504(+10) | |
2 | 8 | 13 | ファイナルスコアー | 牡6 | 55.0 | 佐藤哲 | 1:11.8 | 1.1/4 | 13 | 186.4 | (美浦)杉浦 | 478(+2) |
3 | 8 | 14 | エノク | 牡7 | 58.0 | 浜中 | 1:11.8 | アタマ | 3 | 10.4 | (栗東)音無 | 512(-4) |
4 | 2 | 2 | ワールドワイド | 牡5 | 57.0 | 小牧 | 1:11.9 | クビ | 1 | 1.7 | (栗東)橋口 | 502(+12) |
5 | 5 | 8 | メイショウデイム | 牝4 | 53.0 | 藤岡佑 | 1:11.9 | アタマ | 2 | 4.6 | (栗東)佐山 | 458(0) |
6 | 6 | 10 | アドバンスウェイ | 牡5 | 55.0 | 和田 | 1:11.9 | クビ | 8 | 39.1 | (美浦)武藤 | 502(-2) |
7 | 5 | 7 | サウンドアクシス | 牡5 | 56.0 | 北村友 | 1:11.9 | アタマ | 6 | 23.6 | (栗東)音無 | 490(+4) |
8 | 3 | 4 | アナモリ | 牝6 | 54.0 | 川田 | 1:12.1 | 1.1/2 | 7 | 27.1 | (栗東)吉田 | 440(-2) |
9 | 4 | 5 | スリーアリスト | 牡6 | 56.0 | 岡部誠 | 1:12.2 | 1/2 | 9 | 41.3 | (栗東)武 | 502(-2) |
10 | 3 | 3 | ビギンマニューバー | セ6 | 56.0 | 藤田 | 1:12.2 | ハナ | 4 | 13.2 | (栗東)松永幹 | 494(-4) |
11 | 6 | 9 | ○外グランドラッチ | 牡6 | 56.0 | 川須 | 1:12.2 | ハナ | 12 | 111.2 | (栗東)中竹 | 566(+1) |
12 | 7 | 11 | コンティネント | 牡7 | 56.0 | 秋山 | 1:12.4 | 3/4 | 11 | 56.3 | (栗東)音無 | 522(0) |
13 | 1 | 1 | ナムラカイシュウ | 牡5 | 56.0 | 幸 | 1:12.4 | ハナ | 10 | 43.0 | (栗東)目野 | 530(+12) |
14 | 4 | 6 | スリーアベニュー | 牡9 | 59.0 | 熊沢 | 1:12.9 | 3 | 14 | 201.3 | (栗東)小野幸 | 526(+18) |
単勝 | 12 | 1,340円 | 5人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 12 13 14 |
540円 4,250円 450円 |
4人気 13人気 3人気 |
枠連 | 07 - 08 | 3,250円 | 11人気 |
馬連 | 12 - 13 | 90,040円 | 71人気 |
ワイド | 12 - 13 12 - 14 13 - 14 |
18,270円 1,450円 9,590円 |
71人気 15人気 60人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 12 → 13 | 147,110円 | 132人気 |
三連複 | 12 - 13 - 14 | 138,930円 | 169人気 |
三連単 | 12 → 13 → 14 | 1,082,020円 | 1,034人気 |
スロー 前残り
以下の対応が可能です。
※ミュート機能により非表示となった投稿を完全に見えなくなるよう修正しました。これにより表示件数が少なく表示される場合がございますのでご了承ください。
(c)NetDreamers